AQAR Documents
AQAR
Part I: Report
Executive Summary
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Executive Summary | View / Download | 
Profile of the Affiliated / Constituent College
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Profile of the Affiliated / Constituent College | View / Download | 
Part II: Criteria-wise Analytical Report
Criterion - 1
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1.1.1 | View/download | |
| 1.1.2 | View/download | |
| 1.1.3 | View/download | |
| 1.2.1 | View/download | |
| 1.2.2 | View/download | |
| 1.2.3 | View/download | |
| 1.3.1 | View/download | |
| 1.3.2 | View/download | |
| 1.3.3 | View/download | |
| 1.4.1 | View/download | |
| 1.4.2 | View/download | 
Criterion - 2
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 2.1.1 | View/download | |
| 2.1.2 | View/download | |
| 2.2.1 | View/download | |
| 2.2.2 | View/download | |
| 2.3.1 | View/download | |
| 2.3.2 | View/download | |
| 2.3.3 | View/download | |
| 2.4.1 | View/download | |
| 2.4.2 | View/download | |
| 2.4.3 | View/download | |
| 2.5.1 | View/download | |
| 2.5.2 | View/download | |
| 2.6.1 | View/download | |
| 2.6.2 | View/download | |
| 2.6.3 | View/download | |
| 2.7.1 | View/download | 
Criterion - 3
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 3.1.1 | View/download | |
| 3.1.2 | View/download | |
| 3.1.3 | View/download | |
| 3.2.1 | View/download | |
| 3.2.2 | View/download | |
| 3.3.1 | View/download | |
| 3.3.2 | View/download | |
| 3.3.3 | View/download | |
| 3.4.1 | View/download | |
| 3.4.2 | View/download | |
| 3.4.3 | View/download | |
| 3.4.4 | View/download | |
| 3.5.1 | View/download | |
| 3.5.2 | View/download | 
Criterion - 4
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 4.1.1 | View/download | |
| 4.1.2 | View/download | |
| 4.1.3 | View/download | |
| 4.1.4 | View/download | |
| 4.2.1 | View/download | |
| 4.2.2 | View/download | |
| 4.2.3 | View/download | |
| 4.2.4 | View/download | |
| 4.3.1 | View/download | |
| 4.3.2 | View/download | |
| 4.3.3 | View/download | |
| 4.4.1 | View/download | |
| 4.4.2 | View/download | 
Criterion - 5
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 5.1.1 | View/download | |
| 5.1.2 | View/download | |
| 5.1.3 | View/download | |
| 5.1.4 | View/download | |
| 5.1.5 | View/download | |
| 5.2.1 | View/download | |
| 5.2.2 | View/download | |
| 5.2.3 | View/download | |
| 5.3.1 | View/download | |
| 5.3.2 | View/download | |
| 5.3.3 | View/download | |
| 5.4.1 | View/download | |
| 5.4.2 | View/download | 
Criterion - 6
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 6.1.1 | View/download | |
| 6.1.2 | View/download | |
| 6.2.1 | View/download | |
| 6.2.2 | View/download | |
| 6.2.3 | View/download | |
| 6.3.1 | View/download | |
| 6.3.2 | View/download | |
| 6.3.3 | View/download | |
| 6.3.4 | View/download | |
| 6.3.5 | View/download | |
| 6.4.1 | View/download | |
| 6.4.2 | View/download | |
| 6.4.3 | View/download | |
| 6.5.1 | View/download | |
| 6.5.2 | View/download | |
| 6.5.3 | View/download | 
Criterion - 7
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 7.1.1 | View/download | |
| 7.1.2 | View/download | |
| 7.1.3 | View/download | |
| 7.1.4 | View/download | |
| 7.1.5 | View/download | |
| 7.1.6 | View/download | |
| 7.1.7 | View/download | |
| 7.1.8 | View/download | |
| 7.1.9 | View/download | |
| 7.1.10 | View/download | |
| 7.1.11 | View/download | |
| 7.2.1 | View/download | |
| 7.3.1 | View/download | 
AQAR
Part I: Report
Executive Summary
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Executive Summary | View / Download | 
Profile of the Affiliated / Constituent College
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Profile of the Affiliated / Constituent College | View / Download | 
Part II: Criteria-wise Analytical Report
Criterion - 1
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1.1.1 | View/download | |
| 1.1.2 | View/download | |
| 1.1.3 | View/download | |
| 1.2.1 | View/download | |
| 1.2.2 | View/download | |
| 1.2.3 | View/download | |
| 1.3.1 | View/download | |
| 1.3.2 | View/download | |
| 1.3.3 | View/download | |
| 1.4.1 | View/download | |
| 1.4.2 | View/download | 
Criterion - 2
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 2.1.1 | View/download | |
| 2.1.2 | View/download | |
| 2.2.1 | View/download | |
| 2.2.2 | View/download | |
| 2.3.1 | View/download | |
| 2.3.2 | View/download | |
| 2.3.3 | View/download | |
| 2.4.1 | View/download | |
| 2.4.2 | View/download | |
| 2.4.3 | View/download | |
| 2.5.1 | View/download | |
| 2.5.2 | View/download | |
| 2.6.1 | View/download | |
| 2.6.2 | View/download | |
| 2.6.3 | View/download | |
| 2.7.1 | View/download | 
Criterion - 3
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 3.1.1 | View/download | |
| 3.1.2 | View/download | |
| 3.1.3 | View/download | |
| 3.2.1 | View/download | |
| 3.2.2 | View/download | |
| 3.3.1 | View/download | |
| 3.3.2 | View/download | |
| 3.3.3 | View/download | |
| 3.4.1 | View/download | |
| 3.4.2 | View/download | |
| 3.4.3 | View/download | |
| 3.4.4 | View/download | |
| 3.5.1 | View/download | |
| 3.5.2 Report | View/download | |
| 3.5.2 MoU | View/download | 
Criterion - 4
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 4.1.1 | View/download | |
| 4.1.2 | View/download | |
| 4.1.3 | View/download | |
| 4.1.4 | View/download | |
| 4.2.1 | View/download | |
| 4.2.2 | View/download | |
| 4.2.3 | View/download | |
| 4.2.4 | View/download | |
| 4.3.1 | View/download | |
| 4.3.2 | View/download | |
| 4.3.3 | View/download | |
| 4.4.1 | View/download | |
| 4.4.2 | View/download | 
Criterion - 5
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 5.1.1 | View/download | |
| 5.1.2 | View/download | |
| 5.1.3 | View/download | |
| 5.1.4 | View/download | |
| 5.1.5 | View/download | |
| 5.2.1 | View/download | |
| 5.2.2 | View/download | |
| 5.2.3 | View/download | |
| 5.3.1 | View/download | |
| 5.3.2 | View/download | |
| 5.3.3 | View/download | |
| 5.4.1 | View/download | |
| 5.4.2 | View/download | 
Criterion - 6
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 6.1.1 | View/download | |
| 6.1.2 | View/download | |
| 6.2.1 | View/download | |
| 6.2.2 | View/download | |
| 6.2.3 | View/download | |
| 6.3.1 | View/download | |
| 6.3.2 | View/download | |
| 6.3.3 | View/download | |
| 6.3.4 | View/download | |
| 6.3.5 | View/download | |
| 6.4.1 | View/download | |
| 6.4.2 | View/download | |
| 6.4.3 | View/download | |
| 6.5.1 | View/download | |
| 6.5.2 | View/download | |
| 6.5.3 | View/download | 
Criterion - 7
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 7.1.1 | View/download | |
| 7.1.2 | View/download | |
| 7.1.3 | View/download | |
| 7.1.4 | View/download | |
| 7.1.5 | View/download | |
| 7.1.6 | View/download | |
| 7.1.7 | View/download | |
| 7.1.8 | View/download | |
| 7.1.9 | View/download | |
| 7.1.10 | View/download | |
| 7.1.11 | View/download | |
| 7.2.1 | View/download | |
| 7.3.1 | View/download | 
AQAR
Part I: Report
Executive Summary
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Executive Summary | View / Download | 
Profile of the Affiliated / Constituent College
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | Profile of the Affiliated / Constituent College | View / Download | 
Part II: Criteria-wise Analytical Report
Criterion - 1
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1.1.1 | View/download | |
| 1.1.2 | View/download | |
| 1.1.3 | View/download | |
| 1.2.1 | View/download | |
| 1.2.2 | View/download | |
| 1.2.3 | View/download | |
| 1.3.1 | View/download | |
| 1.3.2 | View/download | |
| 1.3.3 | View/download | |
| 1.4.1 | View/download | |
| 1.4.2 | View/download | 
Criterion - 2
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 2.1.1 | View/download | |
| 2.1.2 | View/download | |
| 2.2.1 | View/download | |
| 2.2.2 | View/download | |
| 2.3.1 | View/download | |
| 2.3.2 | View/download | |
| 2.3.3 | View/download | |
| 2.4.1 | View/download | |
| 2.4.2 | View/download | |
| 2.4.3 | View/download | |
| 2.5.1 | View/download | |
| 2.5.2 | View/download | |
| 2.6.3 | View/download | 
Criterion - 3
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 1 | 3.1.1 | View/download | 
| 2 | 3.1.2 | View/download | 
| 3 | 3.2.1 | View/download | 
| 4 | 3.2.2 | View/download | 
| 5 | 3.3.1 | View/download | 
| 6 | 3.3.2 | View/download | 
| 7 | 3.3.3 | View/download | 
| 8 | 3.4.1 | View/download | 
| 9 | 3.4.2 | View/download | 
| 10 | 3.4.3 | View/download | 
| 11 | 3.4.4 | View/download | 
| 12 | 3.5.1 | View/download | 
| 13 | 3.5.2 Report | View/download | 
| 14 | 3.5.2 MoU | View/download | 
Criterion - 4
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 4.1.1 | View/download | |
| 4.1.2 | View/download | |
| 4.1.3 | View/download | |
| 4.1.4 | View/download | |
| 4.2.1 | View/download | |
| 4.2.2 | View/download | |
| 4.2.3 | View/download | |
| 4.2.4 | View/download | |
| 4.3.1 | View/download | |
| 4.3.2 | View/download | |
| 4.3.3 | View/download | |
| 4.4.1 | View/download | |
| 4.4.2 | View/download | 
Criterion - 5
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 5.1.1 | View/download | |
| 5.1.2 | View/download | |
| 5.1.3 | View/download | |
| 5.1.4 | View/download | |
| 5.1.5 | View/download | |
| 5.2.1 | View/download | |
| 5.2.2 | View/download | |
| 5.2.3 | View/download | |
| 5.3.1 | View/download | |
| 5.3.2 | View/download | |
| 5.3.3 | View/download | |
| 5.4.1 | View/download | |
| 5.4.2 | View/download | 
Criterion - 6
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 6.1.1 Plan | View/download | |
| 6.1.1 Minutes | View/download | |
| 6.1.2 | View/download | |
| 6.2.1 | View/download | |
| 6.2.2 | View/download | |
| 6.2.3 | View/download | |
| 6.3.1 | View/download | |
| 6.3.2 | View/download | |
| 6.3.3 | View/download | |
| 6.3.4 | View/download | |
| 6.3.5 | View/download | |
| 6.4.1 | View/download | |
| 6.4.2 | View/download | |
| 6.4.3 | View/download | |
| 6.5.1 | View/download | |
| 6.5.2 | View/download | |
| 6.5.3 | View/download | 
Criterion - 7
| Sr. No. | Name | View | 
|---|---|---|
| 7.1.1 | View/download | |
| 7.1.2 | View/download | |
| 7.1.3 | View/download | |
| 7.1.4 | View/download | |
| 7.1.5 | View/download | |
| 7.1.6 | View/download | |
| 7.1.7 | View/download | |
| 7.1.8 | View/download | |
| 7.1.9 | View/download | |
| 7.1.10 | View/download | |
| 7.1.11 | View/download | |
| 7.2.1 | View/download | |
| 7.3.1 | View/download | 




